![]() |
24時間体制の安心で手厚い看護の介護付有料老人ホームです。(兵庫県たつの市) | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
介護居室(2階) 2階介護居室は「一時金方式」と「月払い方式」を選択することができます。 |
計算例 |
※一時金の保証については、よくある質問のQ.入居一時金は保証されますか?を参照して下さい。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[介護保険給付の自己負担額表](兵庫県たつの市)下記の加算額は同意していただくことが前提になります。(重要事項説明書14頁参照)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格表|(済)は入居中、(予)は予約、(検)は検討中です。 |
※この表の月払い方式の合計金額には保証金(月額家賃×3ヶ月)が加算されています。 (百円以下は四捨五入) |
空室 状況 |
部屋 番号 |
タイプ | 居室面積 (u) |
バルコニー 面積 (u) |
一時金方式 | 月払い方式 | その他の一時金(万円) | 合計(万円) | ||
一時金(万円) | 月額(円) | 生活支援金 | 介護一時金 | 一時金方式 | 月払い方式※ | |||||
(済) | 201 | 1 | 28.61 | 4.20 | 735〜1,470 | 75,200 | 125〜250 | 100 | 960〜1,820 | 247.56〜372.56 |
(済) | 202 | 2 | 28.61 | 4.20 | 730〜1,460 | 74,700 | 125〜250 | 100 | 955〜1,810 | 247.41〜372.41 |
(済) | 203 | 3 | 28.61 | 4.20 | 730〜1,460 | 74,700 | 125〜250 | 100 | 955〜1,810 | 247.41〜372.41 |
(済) | 205 | 4 | 28.61 | 4.20 | 730〜1,460 | 74,700 | 125〜250 | 100 | 955〜1,810 | 247.41〜372.41 |
(済) | 206 | 5 | 28.61 | 4.20 | 730〜1,460 | 74,700 | 125〜250 | 100 | 955〜1,810 | 247.41〜372.41 |
(済) | 207 | 6 | 28.61 | 4.20 | 730〜1,460 | 74,700 | 125〜250 | 100 | 955〜1,810 | 247.41〜372.41 |
(済) | 208 | 7 | 28.61 | 4.20 | 780〜1,560 | 79,900 | 125〜250 | 100 | 1,005〜1,910 | 248.97〜373.97 |
(済) | 210 | 8 | 28.61 | 4.20 | 775〜1,550 | 79,300 | 125〜250 | 100 | 1,000〜1,900 | 248.79〜373.79 |
(済) |
211 |
9 | 28.61 | 4.20 | 775〜1,550 | 79,300 | 125〜250 | 100 | 1,000〜1,900 | 248.79〜373.79 |
(済) | 212 | 10 | 28.61 | 4.20 | 775〜1,550 | 79,300 | 125〜250 | 100 | 1,000〜1,900 | 248.79〜373.79 |
(済) | 213 | 11 | 28.61 | 4.20 | 745〜1,490 | 76,300 | 125〜250 | 100 | 970〜1,850 | 247.89〜372.89 |
(済) | 215 | 12 | 28.61 | 4.20 | 750〜1,500 | 76,800 | 125〜250 | 100 | 970〜1,850 | 248.04〜373.04 |
(済) | 216 | 13 | 28.61 | 4.20 | 750〜1,500 | 76,800 | 125〜250 | 100 | 970〜1,850 | 248.04〜373.04 |
(済) | 217 | 14 | 28.61 | 4.20 | 750〜1,500 | 76,800 | 125〜250 | 100 | 970〜1,850 | 248.04〜373.04 |
(済) | 218 | 15 | 28.61 | 4.20 | 750〜1,500 | 76,800 | 125〜250 | 100 | 970〜1,850 | 248.04〜373.04 |
(済) | 220 | 16 | 28.61 | 4.20 | 760〜1,520 | 77,800 | 125〜250 | 100 | 985〜1,870 | 248.34〜373.34 |
(済) | 221 | 17 | 28.61 | 4.20 | 775〜1,550 | 79,300 | 125〜250 | 100 | 1,000〜1,900 | 248.79〜373.79 |
(済) | 222 | 18 | 28.61 | 4.20 | 775〜1,550 | 79,300 | 125〜250 | 100 | 1,000〜1,900 | 248.79〜373.79 |
(済) | 223 | 19 | 28.61 | 4.20 | 775〜1,550 | 79,300 | 125〜250 | 100 | 1,000〜1,900 | 248.79〜373.79 |
(済) | 225 | 20 | 28.61 | 4.20 | 780〜1,560 | 79,900 | 125〜250 | 100 | 1,005〜1,910 | 248.97〜373.97 |
(済) | 226 | 21 | 24.05 | 4.20 | 645〜1,290 | 66,000 | 125〜250 | 100 | 870〜1,640 | 244.80〜369.80 |
(済) | 227 | 22 | 30.26 | 4.20 | 840〜1,680 | 86,000 | 125〜250 | 100 | 1,065〜2,030 | 250.80〜375.80 |
(済) | 228 | 23 | 27.70 | 4.20 | 755〜1,510 | 77,300 | 125〜250 | 100 | 980〜1,860 | 248.19〜373.19 |
(済) | 230 | 24 | 27.02 | 4.20 | 745〜1,490 | 76,300 | 125〜250 | 100 | 970〜1,840 | 247.89〜372.89 |
(予) | 231 | 25 | 28.13 | 4.20 | 745〜1,490 | 76,300 | 125〜250 | 100 | 970〜1,840 | 247.89〜372.89 |
− | 232 | 26 | 29.54 | 4.20 | 785〜1,570 | 80,400 | 125〜250 | 100 | 1,010〜1,920 | 249.12〜374.12 |
(済) | 233 | 27 | 26.53 | 4.20 | 705〜1,410 | 72,200 | 125〜250 | 100 | 930〜1,760 | 246.66〜371.66 |
(済) | 235 | 28 | 26.53 | 4.20 | 705〜1,410 | 72,200 | 125〜250 | 100 | 930〜1,760 | 246.66〜371.66 |
(済) | 236 | 29 | 26.53 | 4.20 | 710〜1,420 | 72,700 | 125〜250 | 100 | 935〜1,770 | 246.81〜371.81 |
(済) | 237 | 30 | 24.98 | 4.20 | 670〜1,340 | 68,600 | 125〜250 | 100 | 895〜1,690 | 245.58〜370.58 |
![]() |
![]() |
|お問い合わせ|個人情報保護方針について| | Copyright(C) 2007 TOA CORPORATION ALL Rights Reserved |