![]() |
24時間体制の安心で手厚い看護の介護付有料老人ホームです。(兵庫県たつの市) | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
一般居室(1階および3階) |
一般居室は、「月払い方式」はございません。原則「一時金方式」のみですが、年令および身体状況により相談に応じます。 |
計算例 |
|
※一時金の保証について
よくある質問のQ.入居一時金は保証されますか?を参照して下さい。 |
|||||||||||||||||||
価格表(夫婦居室は、自立の方お二人分の金額です) |
1F |
空室 状況 |
部屋番号 | タイプ | 居室面積 (u) |
バルコニー 面積 (u) |
一時金方式 | 月払い方式 | その他の一時金(万円) | 合計(万円) | ||
一時金(万円) | 月額(万円) | 生活支援金 | 介護一時金 | 一時金方式 | 月払い方式 | |||||
(済) | 101 | A | 28.50 | 4.20 | 1,540 | - | 250 | 100 | 1,890 | - |
(済) | 102 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,570 | - | 250 | 100 | 1,920 | - |
- | 103 | A | 28.50 | 4.20 | 1,570 | - | 250 | 100 | 1,920 | - |
(済) | 105 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,570 | - | 250 | 100 | 1,920 | - |
(済) | 106 | A | 28.50 | 4.20 | 1,570 | - | 250 | 100 | 1,920 | - |
(済) | 107 | B | 28.54 | 4.20 | 1,590 | - | 250 | 100 | 1,940 | - |
(済) | 108 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,650 | - | 250 | 100 | 2,000 | - |
(済) | 110 | A | 28.50 | 4.20 |
1,650 |
- | 250 | 100 | 2,000 | - |
(予) |
111 |
A' | 28.50 | 4.20 | 1,650 | - | 250 | 100 | 2,000 | - |
(済) | 112 | A | 28.50 | 4.20 | 1,650 | - | 250 | 100 | 2,000 | - |
(済) | 113 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,650 | - | 250 | 100 | 2,000 | - |
(済) | 115 | B' | 28.54 | 4.20 | 1,670 | - | 250 | 100 | 2,000 | - |
3F |
空室 状況 |
部屋番号 | タイプ | 居室面積 (u) |
バルコニー 面積 (u) |
一時金方式 | 月払い方式 | その他の一時金(万円) | 合計(万円) | ||
一時金(万円) | 月額(万円) | 生活支援金 | 介護一時金 | 一時金方式 | 月払い方式 | |||||
(済) | 301 | D'-1 | 56.00 | 8.42 | 1,600〜3,200 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 3,900 | (併用払い可) |
- | 302 | A | 28.50 | 4.20 | 1,590 | - | 250 | 100 | 1,940 | - |
(済) | 303 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,590 | - | 250 | 100 | 1,940 | - |
(済) | 305 | A | 28.50 | 4.20 | 1,590 | - | 250 | 100 | 1,940 | - |
(済) | 306 | D-1 | 56.00 | 8.40 | 1,700〜3,400 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 4,100 | (併用払い可) |
(予) | 307 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
(済) | 308 | A | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
(済) | 310 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
(済) | 311 | A | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
(済) | 312 | A | 28.50 | 4.20 | 1,600 | - | 250 | 100 | 1,950 | - |
- | 313 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,620 | - | 250 | 100 | 1,970 | - |
(済) | 315 | A | 28.50 | 4.20 | 1,620 | - | 250 | 100 | 1,970 | - |
(済) | 316 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,620 | - | 250 | 100 | 1,970 | - |
(済) | 317 | D'-2 | 56.00 | 8.40 | 1,650〜3,300 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 4,000 | (併用払い可) |
- | 318 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
(済) | 320 | A | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
- | 321 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
- | 322 | A | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
(済) | 323 | A' | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
- | 325 | A | 28.50 | 4.20 | 1,700 | - | 250 | 100 | 2,050 | - |
(済) | 326 | D-2 | 56.00 | 8.40 | 1,685〜3,370 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 2,135〜4,070 | (併用払い可) |
(済) | 327 | E | 61.02 | 11.28 | 1,765〜3,530 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 2,215〜4,230 | (併用払い可) |
(済) | 328 | I | 47.42 | 18.18 | 1,425〜2,850 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 1,875〜3,550 | (併用払い可) |
(済) | 330 | J | 50.34 | 18.55 | 1,515〜3,030 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 1,965〜3,730 | (併用払い可) |
- | 331 | H | 66.05 | 14.57 | 1,890〜3,780 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 2,340〜4,480 | (併用払い可) |
- | 332 | G | 56.14 | 14.29 | 1,605〜3,210 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 2,055〜3,910 | (併用払い可) |
(予) | 333 | F | 59.21 | 24.06 | 1,730〜3,460 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 2,180〜4,160 | (併用払い可) |
(済) | 335 | C | 39.10 | 6.63 | 2,240 | - | 125〜250 | 100 | 2,590 | - |
![]() |
![]() |
|お問い合わせ|個人情報保護方針について| | Copyright(C) 2007 TOA CORPORATION ALL Rights Reserved |