![]() |
24時間体制の安心で手厚い看護の介護付有料老人ホームです。(兵庫県たつの市) | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
介護居室に移行の一般居室(1階および3階) |
介護居室に移行の一般居室は、介護度が重くならない限り、お部屋を移らなくても24時間必要な介護サービスが受けられます。介護居室に移行の一般居室は、原則「一時金方式」のみですが、一部の居室については「月払い方式」も選択可能です。年令および身体状況により入居一時金および生活支援費が異なります。(重要事項説明書12頁参照) |
計算例 |
|
※1.一時金の保証について
よくある質問のQ.入居一時金は保証されますか?を参照して下さい。 要支援または要介護の方は、年令により入居一時金が変わります。(下記「係数表」参照) ●係数表
※2 係数は償却期間にも適用されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格表|(済)は入居中、(予)は予約、(検)は検討中です。 |
1F |
空室 状況 |
部屋 番号 |
タイプ | 居室面積 (u) |
バルコニー 面積 (u) |
一時金方式 | 月払い方式 | その他の一時金(万円) | 合計(万円) | ||
一時金(万円) | 月額(円) | 生活支援金 | 介護一時金 | 一時金方式 | 月払い方式 | |||||
(済) | 101 | A | 28.50 | 4.20 | 770〜1,540 | 78,800 | 125〜250 | 100 | 995〜1,890 | 248.64〜373.64 |
(済) | 102 | A' | 28.50 | 4.20 | 785〜1,570 | 80,300 | 125〜250 | 100 | 1,010〜1,920 | 249.09〜374.09 |
- | 103 | A | 28.50 | 4.20 | 785〜1,570 | 80,300 | 125〜250 | 100 | 1,010〜1,920 | 249.09〜374.09 |
(済) | 105 | A' | 28.50 | 4.20 | 785〜1,570 | 80,300 | 125〜250 | 100 | 1,010〜1,920 | 249.09〜374.09 |
(済) | 106 | A | 28.50 | 4.20 | 785〜1,570 | 80,300 | 125〜250 | 100 | 1,010〜1,920 | 249.09〜374.09 |
(済) | 107 | B | 28.54 | 4.20 | 795〜1,590 | 81,400 | 125〜250 | 100 | 1,020〜1,940 | 249.42〜374.42 |
(済) | 108 | A' | 28.50 | 4.20 | 825〜1,650 | - | 125〜250 | 100 | 1,050〜2,000 | - |
(済) | 110 | A | 28.50 | 4.20 | 825〜1,650 | - | 125〜250 | 100 | 1,050〜2,000 | - |
(予) |
111 |
A' | 28.50 | 4.20 | 825〜1,650 | - | 125〜250 | 100 | 1,050〜2,000 | - |
(済) | 112 | A | 28.50 | 4.20 | 825〜1,650 | - | 125〜250 | 100 | 1,050〜2,000 | - |
(済) | 113 | A' | 28.50 | 4.20 | 825〜1,650 | - | 125〜250 | 100 | 1,050〜2,000 | - |
(済) | 115 | B' | 28.54 | 4.20 | 835〜1,670 | - | 125〜250 | 100 | 1,060〜2,000 | - |
3F |
空室 状況 |
部屋 番号 |
タイプ | 居室面積 (u) |
バルコニー 面積 (u) |
一時金方式 | 月払い方式 | その他の一時金(万円) | 合計(万円) | ||
一時金(万円) | 月額(円) | 生活支援金 | 介護一時金 | 一時金方式 | 月払い方式 | |||||
(済) | 301 | D'-1 | 56.00 | 8.42 | 1,600〜3,200 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 2,050〜3,900 | (併用払い可) |
- | 302 | A | 28.50 | 4.20 | 795〜1,590 | 81,400 | 125〜250 | 100 | 1,020〜1,940 | 249.42〜374.42 |
(済) | 303 | A' | 28.50 | 4.20 | 795〜1,590 | 81,400 | 125〜250 | 100 | 1,020〜1,940 | 249.42〜374.42 |
(済) | 305 | A | 28.50 | 4.20 | 795〜1,590 | 81,400 | 125〜250 | 100 | 1,020〜1,940 | 249.42〜374.42 |
(済) | 306 | D-1 | 56.00 | 8.40 | 1,700〜3,400 | - | 250〜500 | 200 | 2,150〜4,100 | (併用払い可) |
(予) | 307 | A' | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
(済) | 308 | A | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
(済) | 310 | A' | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
(済) | 311 | A | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
(済) | 312 | A | 28.50 | 4.20 | 800〜1,600 | 81,900 | 125〜250 | 100 | 1,025〜1,950 | 249.57〜374.57 |
- | 313 | A' | 28.50 | 4.20 | 810〜1,620 | 82,900 | 125〜250 | 100 | 1,035〜1,970 | 249.87〜374.87 |
(済) | 315 | A | 28.50 | 4.20 | 810〜1,620 | 82,900 | 125〜250 | 100 | 1,035〜1,970 | 249.87〜374.87 |
(済) | 316 | A' | 28.50 | 4.20 | 810〜1,620 | 82,900 | 125〜250 | 100 | 1,035〜1,970 | 249.87〜374.87 |
(済) | 317 | D'-2 | 56.00 | 8.40 | 1,650〜3,300 | (併用払い可) | 250〜500 | 200 | 2,100〜4,000 | (併用払い可) |
- | 318 | A' | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
(済) | 320 | A | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
- | 321 | A' | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
- | 322 | A | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
(済) | 323 | A' | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
- | 325 | A | 28.50 | 4.20 | 850〜1,700 | - | 125〜250 | 100 | 1,075〜2,050 | - |
(済) | 326 | D-2 | 56.00 | 8.40 | 1,685〜3,370 | - | 250〜500 | 200 | 2,135〜4,070 | (併用払い可) |
(済) | 327 | E | 61.02 | 11.28 | 1,765〜3,530 | - | 250〜500 | 200 | 2,180〜4,230 | (併用払い可) |
(済) | 328 | I | 47.42 | 18.18 | 1,425〜2,850 | - | 250〜500 | 200 | 1,875〜3,550 | (併用払い可) |
(済) | 330 | J | 50.34 | 18.55 | 1,515〜3,030 | - | 250〜500 | 200 | 1,965〜3,730 | (併用払い可) |
- | 331 | H | 66.05 | 14.57 | 1,890〜3,780 | - | 250〜500 | 200 | 2,340〜4,480 | (併用払い可) |
- | 332 | G | 56.14 | 14.29 | 1,605〜3,210 | - | 250〜500 | 200 | 2,055〜3,910 | (併用払い可) |
(予) | 333 | F | 59.21 | 24.06 | 1,730〜3,460 | - | 250〜500 | 200 | 2,180〜4,160 | (併用払い可) |
(済) | 335 | C | 39.10 | 6.63 | 2,240 | - | 125〜250 | 100 | 2,465〜2,590 | (併用払い可) |
![]() |
![]() |
|お問い合わせ|個人情報保護方針について| | Copyright(C) 2007 TOA CORPORATION ALL Rights Reserved |